「分類:實況主列表」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 3: | 行 3: | ||
{|class="wikitable" style="left" | {|class="wikitable" style="left" | ||
|- | |- | ||
− | !colspan= | + | !colspan=10 align="center"|詳細分類 |
|- | |- | ||
! scope="row" | 性別 | ! scope="row" | 性別 | ||
行 12: | 行 12: | ||
| [http://www.liveworld.tw/wiki/%E5%88%86%E9%A1%9E:Twitch%E5%AF%A6%E6%B3%81%E4%B8%BB Twitch] | | [http://www.liveworld.tw/wiki/%E5%88%86%E9%A1%9E:Twitch%E5%AF%A6%E6%B3%81%E4%B8%BB Twitch] | ||
| [http://www.liveworld.tw/wiki/%E5%88%86%E9%A1%9E:Youtube%E5%AF%A6%E6%B3%81%E4%B8%BB Youtube] | | [http://www.liveworld.tw/wiki/%E5%88%86%E9%A1%9E:Youtube%E5%AF%A6%E6%B3%81%E4%B8%BB Youtube] | ||
− | ! scope="row" | | + | |- |
+ | ! scope="row" | Twitch追隨數 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 5000 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 50000 | ||
+ | | 100000 | ||
+ | | 500000+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row" | Youtube訂閱數 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 5000 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 50000 | ||
+ | | 100000 | ||
+ | | 500000+ | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
於 2015年10月3日 (六) 03:21 的修訂
這裡為所有實況主列表。
詳細分類 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男實況主 | 女實況主 | |||||||
平台 | Twitch | Youtube | |||||||
Twitch追隨數 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 500000+ | |
Youtube訂閱數 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 500000+ |