「分類:實況主列表」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已標記此版本用來翻譯) |
|||
| 行 1: | 行 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
| + | <!--T:1--> | ||
這裡為所有實況主列表。 | 這裡為所有實況主列表。 | ||
| + | <!--T:2--> | ||
{|class="wikitable" style="left" | {|class="wikitable" style="left" | ||
|- | |- | ||
於 2015年10月30日 (五) 23:24 的修訂
<languages /> <translate> 這裡為所有實況主列表。
| 詳細分類 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男實況主 | 女實況主 | |||||||
| 平台 | Twitch | Youtube | |||||||
| Twitch追隨數 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 500000+ | |
| Youtube訂閱數 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 500000+ | |
</translate>