「分類:實況主列表」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(正在重定向到 分類:Streamers List) |
(正在重定向到 實況主) |
||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | #重新導向 [[ | + | #重新導向 [[實況主]] |
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
於 2015年11月24日 (二) 08:45 的修訂
重新導向至:
<languages /> <translate> 這裡為所有實況主列表。
| 詳細分類 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男實況主 | 女實況主 | |||||||
| 平台 | Twitch | Youtube | |||||||
| Twitch追隨數 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 500000+ | |
| Youtube訂閱數 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | 500000+ | |
</translate>