「苦大師」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Milkgreen01(討論 | 貢獻) |
(→介紹) |
||
| (未顯示由 1 位使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
==介紹== | ==介紹== | ||
以FPS遊戲為主的遊戲頻道,提供第一手的射擊遊戲資訊與評論。 | 以FPS遊戲為主的遊戲頻道,提供第一手的射擊遊戲資訊與評論。 | ||
| − | + | 只要有槍可打,就有吉大師。 | |
==實況遊戲主題== | ==實況遊戲主題== | ||
| 行 12: | 行 12: | ||
* [[Freedom!]] | * [[Freedom!]] | ||
| + | == 電腦配備 == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 主機板 | ||
| + | | MSI ZH77A-G43 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | CPU | ||
| + | | Intel Xeon E1230V2 3.30 GHz | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 顯示卡 | ||
| + | | EVGA GeForce GTX 660Ti | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 網路 | ||
| + | | 中華電信60M/5M | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 硬碟HDD | ||
| + | | WD 1TB | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 螢幕 | ||
| + | | BENQ XL2410 120Hz | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 記憶體 | ||
| + | | Kingstone 16GB 1600MHz | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 鍵盤 | ||
| + | | Cherry機械式鍵盤 紅軸 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 滑鼠 | ||
| + | | Logitech G400s | ||
| + | |} | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
* [https://www.youtube.com/user/cooMasterShooter/ Youtube頻道] | * [https://www.youtube.com/user/cooMasterShooter/ Youtube頻道] | ||
於 2017年12月23日 (六) 15:24 的最新修訂
介紹
以FPS遊戲為主的遊戲頻道,提供第一手的射擊遊戲資訊與評論。 只要有槍可打,就有吉大師。
實況遊戲主題
恐怖RPG遊戲, 第一人稱射擊, 殭屍遊戲, DayZ
所屬團隊
群網
電腦配備
| 主機板 | MSI ZH77A-G43 |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E1230V2 3.30 GHz |
| 顯示卡 | EVGA GeForce GTX 660Ti |
| 網路 | 中華電信60M/5M |
| 硬碟HDD | WD 1TB |
| 螢幕 | BENQ XL2410 120Hz |
| 記憶體 | Kingstone 16GB 1600MHz |
| 鍵盤 | Cherry機械式鍵盤 紅軸 |
| 滑鼠 | Logitech G400s |