「好毛 Haomao」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
| 行 17: | 行 17: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 工作 | ! scope="row" | 工作 | ||
| − | | | + | | 網路教育平台影片製作人員 |
|- | |- | ||
! scope="row" | 特色 | ! scope="row" | 特色 | ||
| 腹黑、嘴砲 | | 腹黑、嘴砲 | ||
|- | |- | ||
| − | |colspan=2 align="center"|最後更新日期 2015-08- | + | |colspan=2 align="center"|最後更新日期 2015-08-05 |
|} | |} | ||
| 行 72: | 行 72: | ||
* [[Freedom!]] | * [[Freedom!]] | ||
| + | == 攝影器材 == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 攝影機(CMOS) | ||
| + | | Canon EOS C100 Mark II | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 鏡頭(定焦) | ||
| + | | Canon EF 35mm f/2 IS USM | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 鏡頭(變焦) | ||
| + | | Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM、Canon EF 24-70mm f/4L IS USM | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 三腳架 | ||
| + | | 546GB Tripod、502HD Ball Base Fluid Head | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 單腳架 | ||
| + | | Manfrotto MVM500A Aluminum Fluid Monopod with 500 Head | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 獵槍式麥克風 | ||
| + | | Rode VideoMic Pro | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 線性滑軌 | ||
| + | | Cinevate Inc 24" Duzi | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 攝影燈(冷暖可調燈) | ||
| + | | Lumahawk LMX-LD1024AVL LED Light | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == 電腦配備 == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Laptop (筆記型電腦) | ||
| + | | MSI GS70 2OD-001US | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | CPU (處理器) | ||
| + | | Intel® Core™ i7-4700HQ | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Memory (記憶體) | ||
| + | | 16GB DDR3L 1600MHz System Memory | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | VGA (顯示卡) | ||
| + | | NVIDIA® GeForce® GTX 765M 2G GDDR5 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Headset (耳機) | ||
| + | | Logitech G230 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Mouse (滑鼠) | ||
| + | | Logitech G602 | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | Software (直播軟體) | ||
| + | | Open Broadcaster Software | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==錄音配備== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 電容式麥克風 | ||
| + | | Rode NT1-A Condenser Microphone | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" | 錄音介面 | ||
| + | | Steinberg UR22 | ||
| + | |} | ||
==相關連結== | ==相關連結== | ||
於 2015年8月6日 (四) 01:33 的最新修訂
| 基本資訊 | |
|---|---|
| 虛擬形象 | |
| 稱呼 | 好毛、Haomao |
| 生日 | 5月4日 |
| 學歷 | 多倫多大學環境地理系 |
| 工作 | 網路教育平台影片製作人員 |
| 特色 | 腹黑、嘴砲 |
| 最後更新日期 2015-08-05 | |
好毛 Haomao,男,簡稱好毛,Youtuber,因拍攝英雄聯盟翻唱歌曲背著女友LoL及傷心的人別打Rank而稍稍為人所知。
目前處於靈感空窗期。
Facebook資訊
| 臉書專頁 | Haomao Productions 好毛製作 |
|---|---|
| 按讚人數 | 1,197 |
Youtube資訊
| 頻道名稱 | Haomao Productions |
|---|---|
| 註冊日期 | 2010-03-13 |
| 訂閱數 | 3,349 |
| 頻道觀看數 | 966,925 |
| 總影片數 | 20 |
| 頻道分類 | 音樂、實境 |
熱門影片
所屬團隊
群網
攝影器材
| 攝影機(CMOS) | Canon EOS C100 Mark II |
|---|---|
| 鏡頭(定焦) | Canon EF 35mm f/2 IS USM |
| 鏡頭(變焦) | Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM、Canon EF 24-70mm f/4L IS USM |
| 三腳架 | 546GB Tripod、502HD Ball Base Fluid Head |
| 單腳架 | Manfrotto MVM500A Aluminum Fluid Monopod with 500 Head |
| 獵槍式麥克風 | Rode VideoMic Pro |
| 線性滑軌 | Cinevate Inc 24" Duzi |
| 攝影燈(冷暖可調燈) | Lumahawk LMX-LD1024AVL LED Light |
電腦配備
| Laptop (筆記型電腦) | MSI GS70 2OD-001US |
|---|---|
| CPU (處理器) | Intel® Core™ i7-4700HQ |
| Memory (記憶體) | 16GB DDR3L 1600MHz System Memory |
| VGA (顯示卡) | NVIDIA® GeForce® GTX 765M 2G GDDR5 |
| Headset (耳機) | Logitech G230 |
| Mouse (滑鼠) | Logitech G602 |
| Software (直播軟體) | Open Broadcaster Software |
錄音配備
| 電容式麥克風 | Rode NT1-A Condenser Microphone |
|---|---|
| 錄音介面 | Steinberg UR22 |
